申请英国高中留学需要具备什么条件呢
2023-08-25 04:09:21
(资料图片)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,中水渔业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中水渔业当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 红塔证券昆明春城路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京中关村大街营业部 | 0 | - | |
2 | 安信证券上海樱花路营业部 | 0 | - | |
3 | 山西证券太原文兴路营业部 | - | ||
4 | 中国银河证券烟台营业部 | - | ||
5 | 东海证券山西分公司 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 红塔证券昆明春城路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京中关村大街营业部 | 0 | - | |
2 | 安信证券上海樱花路营业部 | 0 | - | |
3 | 山西证券太原文兴路营业部 | - | ||
4 | 中国银河证券烟台营业部 | - | ||
5 | 东海证券山西分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3